アメリカ料理
そういえばアメリカ独自の料理ってあるのか? ふとそう思いました。
調べてみると次のとおりです。
アメリカ独自の料理

| 料理 | 発祥地 | 特色 |
|---|---|---|
| ハンバーガー(現代型) | ニューヘイブン(コネチカット州)など | ひき肉パティをバンズで挟む形式がアメリカで完成し、世界に普及 |
| バーベキュー(南部スタイル) | アメリカ南部 | 肉を低温で長時間スモークし、地域ごとに異なるソースを使う |
| バッファローウィング | バッファロー(ニューヨーク州) | 鶏手羽を揚げ、辛味の強いソースで和える比較的新しい料理 |
| ガンボ | ルイジアナ州 | シチューあるいはスープ料理。フランス・アフリカ・スペイン料理が混ざった濃厚な煮込み |
| ジャンバラヤ | ルイジアナ州 | 米を使うスパイシーな炊き込み料理。クレオール文化の代表格 |
| クラムチャウダー(ニューイングランド風) | ニューイングランド地方 | クリーム仕立ての濃厚な貝のスープが特徴 |
| コブサラダ | ロサンゼルス(カリフォルニア州) | 刻んだ具材を並べるボリュームのある主食級サラダ |
う~ん。
アメリカ料理って、移民文化の融合で、肉料理が中心ってとこかな。
シャクシュカ

晩ご飯に家人がつくってくれたのはシャクシュカ。中近東で朝食によく食べられている卵料理だそうです。はじめていただきました。
家人はしばしば手元にある材料をみて、ネットを調べ作ってくれます。過去にはギリシア料理のムサカとか。合掌🙏
世界のベスト料理100
| 順位 | 料理 | 選出理由 ▶️ |
|---|---|---|
| 1位 | イタリア料理 | ピザやパスタ、チーズなど世界的に評価の高い料理と食材が多い |
| 2位 | ギリシャ料理 | オリーブやチーズなど地中海食文化の質が高く伝統料理の評価が高い |
| 3位 | ペルー料理 | セビーチェなど独自性の高い料理が多く食材と味の評価が高い |
| 4位 | ポルトガル料理 | 伝統菓子や肉料理など素材と料理の完成度が高い |
| 5位 | スペイン料理 | 高品質な食材と地域料理の多様性が評価されている |
| 6位 | 日本料理 | 寿司や和牛など高評価の食材と繊細な調理文化が評価 |
| 7位 | トルコ料理 | ケバブなど料理の幅が広く伝統料理の評価が高い |
| 8位 | 中国料理 | 麺や点心など料理の多様性と技法の豊富さが評価 |
| 9位 | フランス料理 | 伝統的な高級料理やチーズなど食文化の完成度が高い |
| 10位 | インドネシア料理 | 香辛料を活かした料理の評価が高い |
ランキングは次のサイトから。
このランキングを見ての違和感。
- アフリカ勢がほぼ見えない
- 中東の深い食文化が薄く扱われがち
- “外食として消費されやすい料理”が有利
つまりこれは「世界の家庭の味ランキング」ではなく、「世界のレストランで強い料理ランキング」でしょう。
クリック!
生きてることを楽しもう。座右の銘は荘子の「逍遙遊」。長崎県。


トップ
オススメ
記事一覧
掲示板
長崎マニアックガイド
長崎の酒場
長崎を歩く
長崎キャンプ場
長崎インターネットラジオ
私の手作りキャンプ場
私の家づくり
デザイン
絵
音楽
小説
メール
リンク